
iPhone радуют пользователей чистым, совершенным звуком. Но иногда обладатели iPhone могут столкнуться с проблемами со звуком смартфона.
Современный iPhone оснащен 2 динамиками: нижним и верхним.
Нижний динамик расположен рядом с гнездом зарядки и отвечает за звук при разговоре на громкой связи, громкости мелодии звонка и проигрывания музыки. Если у Вас вдруг перестал работать звук при звонке, причиной может быть выход из строя нижнего динамика, системного шлейфа или микросхемы аудиокодека.
ЦЕНЫ НА ЗАМЕНУ НИЖНЕГО ДИНАМИКА
МОДЕЛЬ | ЗАМЕНА НИЖНЕГО ДИНАМИКА | ВРЕМЯ | |
iPhone XS | 3500 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone XS Max | 3500 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone XR | 2500 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone X | 2990 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone 8 Plus | 2990 руб. | 30минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone 8 | 2990 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone 7 Plus | 2500 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone 7 | 2500 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone 6S Plus | 2000 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone 6S | 1500 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone SE | 1200 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone 6 Plus | 2000 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone 6 | 1500 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone 5S | 1200 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone 5C | 1200 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone 5 | 1200 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone 4S | 1000 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone 4 | 1000 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
Верхний динамик ответственен за громкость слышимости собеседника, а также за стерео звук на iPhone, начиная с 7 модели. Если во время разговора Вам стало плохо слышно собеседника, это может быть связано с загрязнением верхнего динамика, либо выхода его из строя.
ЦЕНЫ НА ЗАМЕНУ ВЕРХНЕГО ДИНАМИКА
МОДЕЛЬ | ЗАМЕНА ВЕРХНЕГО ДИНАМИКА | ВРЕМЯ | |
iPhone XS | 3000 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone XS Max | 3000 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone XR | 2500 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone X | 2990 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone 8 Plus | 2490 руб. | 30минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone 8 | 2490 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone 7 Plus | 2000 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone 7 | 2000 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone 6S Plus | 1500 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone 6S | 1500 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone SE | 1000 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone 6 Plus | 1500 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone 6 | 1000 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone 5S | 1000 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone 5C | 1000 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone 5 | 1000 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone 4S | 1000 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone 4 | 1000 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |

Также, иногда Ваш собеседник может пожаловаться на то, что при разговоре плохо Вас слышит. Причиной данной неисправности может быть загрязнение микрофона или выход его из строя.
ЦЕНЫ НА ЗАМЕНУ МИКРОФОНА
МОДЕЛЬ | ЗАМЕНА МИКРОФОНА | ВРЕМЯ | |
iPhone XS | 3500 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone XS Max | 3500 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone XR | 3500 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone X | 3500 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone 8 Plus | 3490 руб. | 30минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone 8 | 3490 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone 7 Plus | 3000 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone 7 | 2500 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone 6S Plus | 2000 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone 6S | 2000 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone SE | 1200 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone 6 Plus | 2000 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone 6 | 1000 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone 5S | 1200 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone 5C | 1200 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone 5 | 1200 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone 4S | 1000 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
iPhone 4 | 1000 руб. | 30 минут | ПОДРОБНЕЕ |
Если у Вас возникли проблемы со звуком iPhone, обратитесь к нам в Сервис для Своих. Сервисные инженеры проведут бесплатную диагностику Вашего iPhone, выявят неисправность и устранят ее.
Ремонт iPhone в Сервис для Своих.